About the Product
The Vermeer V25-100G series of skid-mounted vacuum excavators by McLaughlin offer contractors an economical solution for a variety of jobsite cleanup applications and fluid management tasks such as HDD support. These economic vacuum excavation units come equipped with a 4 gpm water system at 3000 psi and fresh water tanks for potholing and clean up on your next jobsite.
Product Videos
Key Features

AN INDUSTRY FIRST, THREE-STAGE CYCLONIC FILTRATION
Standard three-stage cyclonic filtration system, which allows the vacuum to be used for both wet and dry vacuum excavating where the cyclones reduce airborne particulates from reaching the final filter and vacuum blower. This system prolongs the filter life, reducing maintenance costs.
PATENTED HIGH LIFT “CAM-OVER” EXTERNAL HYDRAULIC DOOR
The McLaughlin patented “Cam-Over” hydraulic rear door leads the industry with this simple reliable design with all components being external to the tank. The design provides a consistent 360° seal and mechanical locking mechanism, to keep fluids securely in the debris tank even under reverse pressure.

Available Options
Reverse Flow
Keeps your work moving forward with the ability to offload spoil faster and clear hose clogs quickly. Simply reverse the airflow by changing the valve position for positive tank pressure.
In-Tank Washdown
Optional, VX30 Gas models only Delivers a high-pressure water spray to the tank interior to simultaneously dump material and clean the inside of the tank.

Strong Arm
The STRONG ARM is a tank-mounted attachment that carries the weight of the vacuum hose and debris being vacuumed. It helps to reduce operator fatigue and increases job productivity. The STRONG ARM allows 200-degrees of rotation and extends 6′ (1.8 m) from the tank for a wide work range.
Literature
Specifications
General Dimensions and Weights - Skid
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G |
Length | 192” (487.7 cm) | 193” (490.2 cm) | 228.7” (580.8 cm) | 98″ (248.92 cm) | 171″ (434.3 cm) | 144.8″ (367.8 cm) | 179.1″ (454.8 cm) | 173” (439.4 cm) | 218.8” (555.8 cm) | 215” (546.1 cm) |
Height | 81” (205.7 cm) | 90” (228.6 cm) | 97.6” (247.8 cm) | 80″ (203.2 cm) | 65″ (165.1 cm) | 69.6″ (176.8 cm) | 76.3″ (193.8 cm) | 81” (205.7 cm) | 92.1” (233.9 cm) | 104” (264.2 cm) |
Empty Weight – | 3900 lb (1769 kg) | 4460 lb (2023 kg) | 7000 lb (3175.1 kg) | 1480 lbs. (671.3 kg) | 2260lbs. (1025.1 kg) | 4420 lb (2004.9 kg) | 4660 lb (2113.7 kg) 7 | 7220 lb (3274.9 kg) | ||
Width – | 93” (236.2 cm) | 90” (228.6 cm) | 94.5” (240.3 cm) | 54″ (137.2 cm) | 77″ (195.6 cm) | 83.1″ (211.1 cm) | 87.5″ (222.3 cm) | 90” (228.6 cm) | 91.8” (233.1 cm) | 99” (251.5 cm) |
General Dimensions and Weights - Trailer
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G | |
Empty Weight | 3900 lbs (1769 kg) | 4460 lbs (2023 kg) | 7000 lbs (3175.1 kg) | NA | NA | NA | NA | 4420 lbs (2004.9 kg) | 4660 lbs (2113.7 kg) | 7220 lbs (3274.9 kg) | |
Length | 192″ (487.7 cm) | 193″ (490.2 cm) | 228.7″ (580.8 cm) | NA | NA | NA | NA | 173″ (439.4 cm) | 218.8″ (555.8 cm) | 215″ (546.1 cm) | |
Width | 93″ (236.2 cm) | 90″ (228.6 cm) | 94.5″ (240.03 cm) | NA | NA | NA | NA | 90″ (228.6 cm) | 91.75″ (233.1 cm) | 99″ (251.5 cm) | |
Height | 81″ (205.7 cm) | 90″ (228.6 cm) | 97.63″ (247.8 cm) | NA | NA | NA | NA | 81″ (205.7 cm) | 92.1″ (233.9 cm) | 104″ (264.2 cm) | |
Brake Type – (text) | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | NA | NA | NA | NA | ELECTRIC | ELECTRIC | ELECTRIC | |
Hitch Type – (text) | PINTLE | PINTLE | PINTLE | NA | NA | NA | NA | PINTLE | PINTLE | PINTLE | |
Weight (Gross Vehicle Weight) | 9999 lbs (4535.5 kg) | 12000 lbs (5443.1 kg) | 20000 lbs (9071.8 kg) | NA | NA | NA | NA | 9999 lbs (4535.5 kg) | 16000 lbs (7257.5 kg) | 20000 lbs (9071.8 kg) | |
Trailer Axles | (2) 6000 lbs (2721.6 kg) | (2) 6000 lbs (2721.6 kg) | (2) 10,000 lbs (4535.9 kg) | NA | NA | NA | NA |
|
(2) 8000 lbs (3628.7 kg) | (2) 10,000 lbs (4535.9 kg) |
Engine
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G |
Horsepower | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 |
Enclosure | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Fuel Tank Capacity | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) | 14 gal (52.9 L) |
Water Tank
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G |
Water Tank Capacity | NA | NA | NA | 50 gal (189.3 L) | NA | NA | NA | 100 gal (378.5 L) | 410 gal (1552 L) | 100 gal (378.5 L) |
Number of Tanks | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | NA | 2 | 2 | 2 |
High Pressure Pump: Flow Rate | NA | NA | NA | 4 | NA | NA | NA | 4 | 4 | 4 |
High Pressure Pump: Pressure | NA | NA | NA | 3000 | NA | NA | NA | 3000 | 3000 | 3000 |
High Pressure Hose Length | NA | NA | NA | 50 | NA | NA | NA | 50 | 50 | 50 |
Low Water Shutoff | NA | NA | NA | ELECTRONIC | NA | NA | NA | ELECTRONIC | ELECTRONIC | ELECTRONIC |
Spoil Tank
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G |
Spoil Tank Capacity | 500 gal (1892.7 L) | 800 gal (3028.3 L) | 1200 gal (4542.5 L) | 100 gal (378.5 L) | 500 gal (1892.7 L) | 800 gal (3028.3 L) | 1200 gal (4542.5 L) | 500 gal (1892.7 L) | 800 gal (3028.3 L) | 1200 gal (4542.5 L) |
Door type | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | MANUAL | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC | HYDRAULIC |
In Tank Washdown | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | OPTION | OPTION | OPTION |
Mechanical full tank shut off | STANDARD | STANDARD | STANDARD | NA | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Electric full tank shut off | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Tank Lift Type | DUAL CYL | DUAL CYL | DUAL CYL | DUAL CYL | DUAL CYL | DUAL CYL | DUAL CYL | DUAL CYL | DUAL CYL | DUAL CYL |
Vacuum
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G |
Type of Filters | 2MICRON WASHABLE | 2MICRON WASHABLE | 2MICRON WASHABLE | 2MICRON WASHABLE | 2MICRON WASHABLE | |||||
Cyclonic filtration system | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Hose Length | 2-10′ (3.05 m) | 2-10′ (3.05 m) | 2-10′ (3.05 m) | 1-16′ (4.88 m) | 2-10′ (3.05 m) | 2-10′ (3.05 m) | 2-10′ (3.05 m) | 2-10′ (3.05 m) | 2-10′ (3.05 m) | 2-10′ (3.05 m) |
Hose Width | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) | 3′ (7.62 m) |
Vacuum Hg Mercury | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vacuum cfm | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Suction Hose Storage | STANDARD | STANDARD | STANDARD | NA | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Control Panel
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G |
Gauges | VACUUM | VACUUM | VACUUM | VAC&WAT | VACUUM | VACUUM | VACUUM | VAC&WAT | VAC&WAT | VAC&WAT |
Boom
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G |
ReachNA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Movement | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Remote Control | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Available Options
All Gas Units | V25-500G | V25-800G | V25-1200G | VSK25-100G | VSK25-500G | VSK25-800G | VSK25-1200G | VX30-500G | VX30-800G | VX30-1200G |
Pressure offloading (reverse flow) | YES | YES | YES | NA | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Strong Arm (manual boom) | YES | YES | NA | NA | NA | NA | NA | YES | YES | NA |
Hydraulic Boom | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Hot Box water heater | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Air Compressor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Additional Fresh water options | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | YES | YES | YES |